- Nouveau


Leader du ecommerce au Niger !


HUAWEI P50 Pro Smartphone, Design simplifié et géométrique, 8+256 GB, NFC, Écran True-Chroma 6,6", 120 Hz, Dual HUAWEI SuperCharge, IP68, Caméra à double matrice True-Form, téléphone à puce 5 nm, Noir
| Système d’exploitation | EMUI 12 |
|---|---|
| Mémoire RAM installée | 8 Go |
| Type de processeur | Snapdragon |
| Vitesse du processeur | 4 GHz |
| Capacité de stockage de la mémoire | 256 Go |
| Couleur | BLACK |
| Nombre de fentes pour carte SIM | Double SIM |
| entrée rgb analogique | USB Type C |
| Facteur de forme | Smartphone |
| Fonction de sécurité biométrique | Reconnaissance d'empreinte digitale |
| apport humain | Écran tactile |
| Taille de la carte SIM | Nano |
| niveau de résistance à l'eau | Imperméable |
| Jack écouteurs | 3,5 mm |
| appareils compatibles | Appareils avec fente pour carte SIM (par exemple d'autres smartphones, tablettes, ordinateurs portables) et appareils avec connexion Bluetooth ou USB (par exemple casque, haut-parleurs, ordinateurs) |
| Débit d'absorption spécifique | 1,12 Watts par kilogramme |
| Taille maximale de la mémoire flash prise en charge | 256 GB |
| Caractéristiques du matériau | Imperméable |
| Résolution du capteur photo de la caméra arrière | 40 Mégapixels |
|---|---|
| flash de l'appareil | LED |
| Modes de prises de vues | Automatique, Nuit, Portrait, Sport |
| Résolution du capteur optique | 40 Mégapixels |
| Nombre de caméras arrière | 2 |
| Nombre de caméras frontales | 2 |
| Capacité de la batterie/pile | 4360 Milliampères-heure (mAh) |
|---|---|
| description de la batterie | Lithium-ion |
| Temps de charge | 3 heures |
Aucun commentaire pour le moment


HUAWEI P50 Pro Smartphone, Design simplifié et géométrique, 8+256 GB, NFC, Écran True-Chroma 6,6", 120 Hz, Dual HUAWEI SuperCharge, IP68, Caméra à double matrice True-Form, téléphone à puce 5 nm, Noir

check_circle
check_circle