








Leader du ecommerce au Niger !
Leader du ecommerce au Niger !
La HP P2035 permet une productivité supérieure pour un résultat noir et blanc à l'aspect professionnel. Une vitesse d'impression jusqu'à 30ppm et une conception facile à utiliser font de cette imprimante une affaire intéressante.
| Détails techniques | |
|---|---|
| Poids par palette | 1004.7 lb lbs |
| Poids | Without toner cartridge 23.6 lb lbs |
| Panneau de commande | 6 lights (Jam, Toner low, Paper out, Attention, Ready, Go), 2 buttons (Go, Cancel) |
| Number of layers per pallet | 5 |
| Logiciels fournis | HP printer software on CD-ROM: installer/uninstaller, drivers (Host-based), HP Embedded Web Server, control panel simulator, help, documentation |
| Logiciel téléchargeable | Windows drivers, full software solution, printing system, PCL5e driver, XPS driver, smart web printing application |
| Grammage du support | Tray 1: 16 to 43 lb (straight through paper path for special media); Tray 2: 16 to 32 lb lbs |
| Formaat product wanneer open | 14.4 x 26.7 x 10.1 " |
| Évolutivité | No |
| Dimensions de l'emballage (L x P x H) | 18.93 x 13.00 x 18.30 " |
| Détecteur automatique de papier | No |
| Délai d'impression de la première page noire (A4, prêt) | As fast as 8.0 s |
| Description des mises à jour de pilotes | Latest drivers and software available from the HP LaserJet support Web site at http:///support/ljp2030series |
| Compatibilité électromagnétique | CISPR 22: 2005/EN 55022: 2006 Class B, EN 61000-3-2: 2000+A2, EN 61000-3-3: 1995+A1, EN 55024: 1998+A1+A2, FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B (USA), ICES-003, Issue 4, (Canada), GB9254-1998, EMC Directive 2004/108/EC with CE Marking (Europe), other EMC approvals as required by individual countries |
| Aantal cartons per palletlaag | 7 |
| 1.949 kWh/Week | |
| 54 dB(A) | |
| SureSupply pris en charge | Yes |
| No | |
| Direct and Network | |
| Sheets: 50, envelopes: 5 sheets | |
| < 30 ppm ppm | |
| 27.2 lb lbs | |
| As fast as 8.0 s | |
| As fast as 8.0 s | |
| 48 x 40 x 97.8 " | |
| Taille | 14.4 x 14.5 x 10.1 " |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, US lettre) | < 30 ppm ppm |
| Processeur | |
| Processeur (CPU) | Custom Priority |
| Vitesse interne de l'horloge processeur | 266 MHz |
| Mémoire vive | |
| Mémoire interne maximale | 16 MB GB |
| Mémoire interne | 16 MB |
| Mémoire flash | No Flash Slots MB |
| Evolutivité mémoire | ![]() |
| Emplacements mémoire | No DIMM Slot |
| Configuration système minimale | |
| Configuration minimale du système | Microsoft? Windows? 2000, XP Home, XP Professional, Server 2003: 512 MB RAM; 350 MB available hard disk space; Windows Vista?, 32/64: 512 MB RAM, 350 MB available hard disk space, CD-ROM drive, USB?port |
| Configuration minimale du Macintosh | Mac OS X v10.3.9, v10.4.3, v10.5; 128 MB RAM minimum (256 MB recommended), 150 MB available hard disk space |
| Systèmes d'exploitation supportés | Microsoft? Windows? 2000, XP Home, XP Professional, XP Professional x64, Server 2003, NT 4.0 (PCL5 driver on web only); Windows Vista?, x64; Mac OS X v10.3.9, v10.4.3, v10.5; Linux; UNIX |
| Connectivité | |
| Connectivité facultative | HP Jetdirect en1700 IPv4/IPv6 Print Server, HP Jetdirect en3700 Fast Ethernet Print Server, HP Jetdirect ew2400 802.11g Wireless Print Server, HP Wireless Printing Upgrade Kit, HP USB Network Print Adapter |
| Connectivité en standard | Hi-Speed USB 2.0, IEEE 1284-compliant parallel |
| Ports E/S | 1 parallel, 1 USB |
| Poids et dimensions | |
| Poids par palette | 456.7 kg kg |
| Poids du paquet | 12400 g |
| Poids | 10000 g |
| Dimensions maximales (l x P x H) | 365 x 677 x 268 mm mm |
| Dimensions L x P x H | 365 x 368 x 268 mm mm |
| Dimensions du paquet (L x P x H) | 481 x 330 x 465 mm mm |
| Dimensions de la palette (L x P x H) | 1200 x 1000 x 2485 mm mm |
| Vitesse d'impression | |
| Première page imprimée (mono) | < 8.0 (@ "ready") s |
| Temps de préchauffage | 0 min (instant-on with no warm-up time) s |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4) | 30 ppm |
| Vitesse d'impression (noir, qualité supérieure, A4) | < 30 ppm ppm |
| Vitesse d'impression (noir, qualité brouillon, A4) | 30 ppm |
| Qualité d'impression | |
| Impression économique | Economode saves toner |
| Qualité d'impression (noir, qualité normale) | 600 x 600 DPI |
| Qualité d'impression (noir, qualité supérieure) | < 600 x 600 (1200 effective @ FastRes 1200) DPI |
| Couleur | ![]() |
| Capacité de sortie | |
| Pages par mois (Max.) | 500 to 2500 Up to 25000 pages pages per month |
| Duty cycle letter size (max.) | Up to 25,000 pages pages per month |
| Capacité de sortie standard pour transparents | Up to 75 sheets |
| Capacité de sortie standard d'enveloppes | 5 sheets |
| Capacité de sortie maximale | 150 sheets |
| Capacité de sortie standard | 150 sheets |
| Capacité d'entrée | |
| Chargeur d'enveloppes | Yes, 5 |
| Capacité d'entrée pour enveloppes (bac primaire) | Up to 5 envelopes sheets |
| Capacité d'entrée standard | Up to 300 (Tray 1: 50-sheet multipurpose tray, Tray 2: 250-sheet input tray) sheets |
| Capacité d'entrée maximale | sheets: 50, envelopes: 5, transparencies: 75 Up to 300 sheets |
| Bacs à papier standard | 2 (1 plus 50-sheet multipurpose input tray) |
| Formats de médias | |
| Manipulation de médias | Manual duplexing, manual feed, sheetfed, straight-through paper path |
| Formats médias standard | Tray 1: A4, A5, A6, B5, envelopes (C5, B5, DL); Tray 2: A4, A5, A6 |
| Formats du support, bac 2 | A4, A5, A6, 105 x 148 to 216 x 356 mm |
| Formats du support, bac 1 | A4, A5, A6, B5, envelopes (C5, B5, DL); 76 x 127 to 216 x 356 mm |
| Taille maximum du support (personnalisée) | Tray 1: 76 x 127 to 216 x 356 mm; Tray 2: 105 x 148 to 216 x 356 mm |
| Technologie d'impression | |
| Pilotes d'imprimantes inclus | HP LaserJet P2035 Series (Host-based), |
| Options d'impression recto verso | Manual (driver support provided) |
| Marge d'impression, haut (A4) | 4 mm mm |
| Marge d'impression, bas (A4) | 4 mm mm |
| Marge d'impression, droite (A4) | 4 mm mm |
| Marge d'impression, gauche (A4) | 4 mm mm |
| Langues standard d'imprimeur | Host Based, UPD (HP PCL5e) |
| Gestion d'imprimantes | HP Embedded Web Server, print drivers |
| Polices de caractères | 45 scalable TrueType Fonts |
| Résolution de la technologie d'impression | FastRes 1200, 600 DPI |
| Technologie d'impression | Laser |
| Gestion d'énergie | |
| Energy Star certifiée | No |
| Consommation électrique, mode veille | 550 watts W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0.4 W |
| Consommation électrique (PowerSave) | 7 W |
| Consommation électrique | 550 watts maximum (active/printing), 7 watts maximum (ready/sleep), 0.4 watts maximum (off); Typical Electricity Consumption (TEC): 1.949 kWhr/week W |
| Conditions d'alimentation | Input voltage 220 to 240 VAC (+/- 10%), 50 Hz (+/- 2 Hz) |
| Conditions environnementales | |
| Humidité de fonctionnement recommandée | 30 to 70% RH |
| Humidité hors fonctionnement | 10-90 % |
| Altitude (opérationnel) | 4000 m m |
| Taux d'humidité relative de fonctionnement | 10-80 % |
| Température de fonctionnement | 15 - 32.5 °C |
| Température de fonctionnement | 63.5 - 77 59 - 90.5 °F |
| Température de fonctionnement recommandée | 17.5 °C |
| Température hors functionnement | -20-60 °C |
| Réseau | |
| Option sans fil | Optional, enabled with purchase of hardware accessory |
| Communications | HP Jetdirect external print server (optional) Via optional HP Jetdirect external print servers, HP wireless print servers |
| Prêt pour le réseau | ![]() |
| Couleur | |
| Cartouche d'impression, couleurs | Non 1 |
| Émission sonore | |
| Pression sonore émise | 54 dB(A) (active/printing), inaudible (ready) dB |
| Puissance sonore émise | 6.8 B(A) (active/printing), inaudible (ready) |
| Consommables | |
| Nombre de cartouches | 1 pcs |
| Papier | |
| Nombre maximum de bacs à papier | 2 (1 plus 50-sheet multipurpose input tray) |
| Gestion du papier en standard/sortie | 150-sheet output bin |
| Gestion du papier en standard/entrée | 250-sheet input tray, 50-sheet multipurpose tray |
| Format d’impression maximale | 203.2 x 347 mm |
| Packaging | |
| Quantité par palette | 35 pcs |
| Security | |
| Gestion de la sécurité | SNMP (community name), password-protected HP Embedded Web Server |
| Sécurité | IEC 60950-1 (International), EN 60950-1+A11 (EU), IEC 60825-1+A1+A2, UL/cUL Listed (US/Canada), GS License (Europe), EN 60825-1+A1+A2 (Class 1 Laser/LED Device) GB4943-2001, Low Voltage Directive 2006/95/EC with CE Marking (Europe); other safety approvals as required by individual countries |
| Certification | |
| Conforme Blue Angel | No |
| Media types | |
| Supports supporté | Paper (bond, light, heavy, plain, recycled, rough), envelopes, labels, cardstock, transparencies, heavy media |
| Type de support et capacité, bac 2 | sheets: 250 |
| Media weight | |
| Poids de médias par le circuit papier | Tray 1: 60 to 163 g/m? (straight through paper path for special media); Tray 2: 60 to 120 g/m? |
| Grammage du support, bac 2 | 60 to 120 g/m? (using the standard output bin) |
| Grammage du support, bac 1 | 60 to 163 g/m? (straight through paper path for special media) |
Références spécifiques
Aucun commentaire pour le moment