







Leader du ecommerce au Niger !
Leader du ecommerce au Niger !
Apple iPhone iPhone 7 Plus, SIM unique, iOS, NanoSIM, EDGE, GSM, DC-HSDPA, HSPA+, UMTS, LTE
| Autres caractéristiques | |
|---|---|
| Compatible avec une aide auditive | M3, T4 |
| Batterie | |
|---|---|
| Délai d'attente (3G) | 384 h |
| Capacité de la batterie | 2900 mAh |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Temps de parole (3G) | 21 h |
| Recharge sans fil | Non |
| Durée de navigation (Wi-Fi) | 15 h |
| Durée de navigation (4G) | 13 h |
| Durée de navigation (3G) | 13 h |
| Durée de lecture vidéo sans fil | 14 h |
| Durée de lecture audio sans fil | 60 h |
| Caméra | |
|---|---|
| Enregistrement vidéo | Oui |
| Zoom numérique | 10 x |
| Flash intégré | Oui |
| Modes d'enregistrement vidéo | 720p,1080p,2160p |
| Capacité du zoom | Oui |
| Stabilisateur vidéo | Oui |
| retardateur | Oui |
| Mode nuit | Oui |
| Flash | LED |
| Stabilisateur d'image | Oui |
| Auto focus | Oui |
| Zoom optique | 2 x |
| Détection des visages | Oui |
| détection de sourire | Oui |
| Cadence maximale | 240 ips |
| Multi-expositions | Oui |
| Géolocalisation | Oui |
| Caméra avant | Oui |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 7 MP |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 12 MP |
| Type de caméra arrière | Double caméra |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2.2 |
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 12 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1.8 |
| Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2.8 |
| Certificat | |
|---|---|
| Débit d’absorption spécifique par le corps (UE) | 0.95 W/kg |
| SAR pour la tête (UE) | 1.34 W/kg |
| Body SAR (Etats-Unis) | 1.17 W/kg |
| Head SAR (Etats-Unis) | 1.19 W/kg |
| Conditions environnementales | |
|---|---|
| Température d'opération | 0 - 35 °C |
| Température hors fonctionnement | -20 - 45 °C |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 3000 m |
| Taux d'humidité de fonctionnement | 5 - 95 % |
| Connectivité | |
|---|---|
| Casque connection | Eclairage |
| Eclairage connecteur | Oui |
| Port USB | Non |
| Contenu de l'emballage | |
|---|---|
| Câbles inclus | Eclairage |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| Casque audio inclus | Oui |
| Adaptateurs d'interface inclus | Eclairage mâle - 3,5 mm femelle |
| Logiciels fournis | FaceTime Safari Siri... Store App Store iBooks Watch i... Drive |
| Design | |
|---|---|
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| Fonctions de protection | Résistant à la poussière, Résistant à l’eau |
| Couleur | Rose doré |
| Code (IP) Internationale Protection | IP67 |
| Couleur de la marque |
| Détails techniques | |
|---|---|
| Elément de format | Rectangle |
| Écran tactile | Oui |
| Taille de l'écran | 5.5 " |
| Écran | |
|---|---|
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Type d'écran tactile | Capacité |
| Second écran LCD | Non |
| Type d'écran | IPS |
| Technologie tactile | Plusieurs pressions |
| Capteur d'orientation | Oui |
| Luminosité | 625 cd/m² |
| Taux de contraste | 1300:1 |
| Densité en pixels | 401 pixels par pouce |
| Forme d'écran | Flat |
| Ergonomie | |
|---|---|
| Capteur de proximité | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Gestion d'appel | |
|---|---|
| Commandes vocales | Oui |
| Alerte avec vibreur | Oui |
| Minuterie d'appel | Oui |
| Identification de l'appelant | Oui |
| Mise en attente | Oui |
| Haut-parleur | Oui |
| Appel en attente | Oui |
| Numérotation vocale | Oui |
| Possibilité de conférence téléphonique | Oui |
| Inscription | |
|---|---|
| Type d'inscription | Sans forfait |
| Logiciel | |
|---|---|
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Version du système d'exploitation | 10 |
| Messagerie | |
|---|---|
| Service de message court (SMS) | Oui |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Oui |
| Chat | Oui |
| Messagerie Instantanée (IM) | Oui |
| Oui |
| multimédia | |
|---|---|
| Formats audio pris en charge | AAC,AAX,AAX+,AIFF,HE... |
| Format vidéo pris en charge | AVI,M4V,MOV,MP4 |
| Prise en charge des formats de texte | DOC, DOCX, HTM, HTML, ICS, Clé, PDF, PPT, PPTX, RTF, TXT, VCF, XLS, XLSX |
| Formats de compression visuels | H.264,M-JPEG,MPEG4 |
| Haut-parleurs | Stéréo |
| formats d'archive supportés | Zip |
| Formats d'image supportés | GIF,JPG,TIF |
| Navigation | |
|---|---|
| GPS Assisté (A-GPS) | Oui |
| Boussole électronique | Oui |
| Baromètre | Oui |
| Position Wi-Fi | Oui |
| GPS | Oui |
| Poids et dimensions | |
|---|---|
| Profondeur | 7.3 mm |
| Largeur | 77.9 mm |
| Poids | 188 g |
| Hauteur | 158.2 mm |
| Processeur | |
|---|---|
| Informatique 64 bits | Oui |
| Famille de processeur | Apple |
| Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
| Modèle de processeur | A10 |
| Coprocesseur | Oui |
| Modèle de coprocesseur | M10 |
| représentation / réalisation | |
|---|---|
| Désactivation du microphone | Oui |
| Gestion des informations personnelles (PIM) | réveil, calculatrice, calendrier, rappel d'évenement, Notes |
| Appel vidéo | Oui |
| Mode vol | Oui |
| Thèmes | Papiers peints |
| Système d'exploitation installé | iOS |
| Réseau | |
|---|---|
| Wifi | Oui |
| Standards wifi | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
| Partage de connexion (mode modem) | Oui |
| Profils Bluetooth | A2DP |
| Version du Bluetooth | 4.2 |
| 3G | Oui |
| Type de carte SIM | NanoSIM |
| Bluetooth | Oui |
| Bande 2G (1ère carte SIM) | 850,900,1800,1900 MHz |
| Bandes 3G prises en charge | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
| Temps d'antenne | Oui |
| Technologie en champ proche (NFC, Near Field Communication) | Oui |
| Normes 3G | DC-HSDPA,HSPA+,UMTS |
| Norme 4G | LTE |
| Normes 2G | EDGE,GSM |
| Capacité de la carte SIM | SIM unique |
| 4G | Oui |
| Support de stockage | |
|---|---|
| Capacité de stockage interne | 32 Go |
| Mémoire vive interne | 3 Go |
| Type de mémoire interne | LPDDR4 |
| Cartes mémoire compatibles |
Aucun commentaire pour le moment