Leader de l'électronique au Niger
Design | Classique (full tactile) |
---|---|
Dimensions | 159,5 x 73,4 x 8,1 mm |
Poids | 173 grammes |
Autonomie | jusqu'à 13h |
Niveau d'exposition (DAS) | 0,315 W/Kg |
Système d'exploitation (OS) | Android 7.0 Nougat |
Processeur | Samsung Exynos 8895 - 2.3 GHz |
Date de sortie | Avril 2017 |
Taille (diagonale) | 6,2 pouces |
---|---|
Résolution | 2960 x 1440 pixels |
Nombre de couleurs | 16 millions de couleurs |
Tactile | oui, multipoints (multitouch) capacitif |
Fréquences | 850-900/1800-1900 Mhz (quadri-bande) |
---|---|
GPRS | Classe 10 : GPRS (4+2) |
EDGE | oui |
UMTS (3G) | H+ 42 Mbps (HSPA+) |
4G | 1024 Mbps |
Wi-Fi / UMA / UPnP | 802.11 a/b/g/n/ac |
GPS intégré | oui (A-GPS) |
Appareil photo | 12 mégapixels avec Flash double LED + Auto Focus |
---|---|
Vidéo | oui |
Sonneries | polyphoniques |
Lecteur MP3/AAC | MP3 / AAC / WMA |
Radio FM | oui |
Jeux | - |
Répertoire | Mémoire partagée | |
---|---|---|
Mémoire interne | 64 Go, 4 Go RAM | |
Carte mémoire | microSDXC |
Messagerie | SMS / EMS / MMS / e-mail (push) |
---|---|
Internet mobile | WAP 2.0 + navigateur Web |
Mains-libres | oui |
Mémo vocal | oui |
Numérotation vocale | oui |
Visualisation doc. | oui (Excel, Word...) |
Bluetooth | oui, Bluetooth 5.0 |
---|---|
Câble data | USB 3.1 |
Prise Jack 3,5 mm | oui |
Autres | non |
Aucun commentaire pour le moment
Samsung Galaxy S8+
Champs obligatoires*