









Leader du ecommerce au Niger !
Leader du ecommerce au Niger !
TECNO Camon 11 Pro est un smartphone sortie en 2018, pesant 150 grammes et mesurant 156.5 x 76 x 5.6 mm. Avec un écran de 6.2 pouces, un appareil photo 13 MP et une mémoire 64 GB, 4 GB RAM 32 GB, 3 GB RAM. Son processeur est Quad-core 2.0 GHz Cortex-A53
Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53
Écran |
|
|---|---|
| Technologie | IPS LCD |
| Écran tactile | oui, capacitif |
| Couleurs | 16M |
| Taille écran | 6.2" pouces |
| Zone d'écran | 96.7 cm2 |
| Format d'écran | |
| Ratio écran / corps | 81.3% |
| Résolution d'écran | 720 x 1500 px |
| Densité des pixels | 268 PPI |
| Protection | NEG |
Caméra |
|
|---|---|
| Caméra arrière, basique | 13 MP, Deux caméra |
| Spécifications | |
| -13 MP, f/1.8, AF -2 MP, capteur de profondeur |
|
| Fonctions | Quad-LED double ton flash, HDR, panorama |
| Vidéo | 1080p@30fps |
| Caméra frontale, selfie | 16 MP, Une caméra |
| Caractéristiques | -16 MP, f/2.0 |
| Fonctions | LED flash, HDR |
| Vidéo | 1080p@30fps |
Performance et Hardware |
|
|---|---|
| Système d'exploitation (OS) | Android 8.1 (Oreo) |
| Chipset | - Mediatek MT6761 Helio A22 (12 nm) -Mediatek MT6739 (28 nm) |
| Processeur CPU | |
| - 4-core 2.0 GHz Cortex-A53 ou - 4-core 1.5 GHz Cortex-A53 |
|
| Processeur graphique GPU | PowerVR GE8320 PowerVR GE8100 |
| Mémoire externe | microSD, jusqu'à 128 GB |
| Mémoire interne | 64 GB, 4 GB RAM |
| Score 7 Antutu | 55233 |
Caractéristiques |
|
|---|---|
| Date de sortie | 2018, septembre |
| Dimensions (HxLxP) | 156.5 Х 76 Х 5.6 mm |
| Poids | 150 gr. |
| Couleurs | Bordeaux Red, Aqua Blue, Midnight Black |
| Batterie | 3750 mAh, non amovible, Li-Ion |
Communication et de connectivité |
|
|---|---|
| Carte SIM | Dual SIM (Nano-SIM, mode double veille) |
| Réseaux | GSM / HSPA / LTE |
|
Afficher toutes les fréquences du réseau:
|
|
| Vitesse | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
| GPRS | Oui |
| Edge | Oui |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, WiFi Direct, hotspot (Africa)Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot (other markets) |
| GPS | Oui, avec A-GPS |
| NFC | Non |
| USB | microUSB 2.0 |
| Bluetooth | 4.2, A2DP, LE |
Musique et Audio |
|
|---|---|
| Radio | FM radio |
| Prise casque | Oui |
Aucun commentaire pour le moment